Un programma concreto per i cittadini.

| Pilastro | Titolo Progetto | Descrizione | Obiettivi Principali | Target di Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| A – Portici Blu | Grande Parco delle Mortelle | Intervento di sostenibilità e rigenerazione urbana per riconnettere la Reggia al mare. | Superamento barriera ferroviaria, realizzazione parcheggi interrati e aree verdi. | Cittadini, turisti |
| A – Portici Blu | Marina di Portici | Creazione di un hub per la Blue Economy sull’area ex Montedison. | Sviluppo startup nautiche, uffici e servizi per i diportisti. | Imprenditori, diportisti |
| A – Portici Blu | Darsena di Pietrarsa | Realizzazione di un approdo turistico strategico. | Accesso diretto al Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa. | Turisti |
| A – Portici Blu | Corridoio Ecologico Mare-Vesuvio | Progetto di mobilità integrata e sostenibilità ambientale. | Collegamento dal Granatello alle zone alte del Vesuvio. | Cittadini, escursionisti |
| A – Portici Blu | Nautica Solidale (PUA) | Iniziativa sociale per l’utilizzo delle zone portuali. | Velaterapia e sport per disabili. | Persone con disabilità, associazioni sociali |
| B – Portici Futura | Portici City Pass | Iniziativa tecnologica (Smart City) per l’integrazione dei servizi culturali. | Accesso unico tramite QR Code a musei (Reggia, Pietrarsa, Ercolano) e trasporti. | Turisti, visitatori |
| B – Portici Futura | Operazione Museo Ercolanese | Accordo culturale per il recupero dell’identità storica. | Riportare alla Reggia i reperti originali della collezione borbonica. | Cittadini, turisti, studiosi |
| B – Portici Futura | Polo Scientifico (Portici Campus) | Valorizzazione delle eccellenze scientifiche locali. | Apertura al pubblico di ENEA, CNR e Agraria in orari pomeridiani/serali. | Studenti, cittadini, ricercatori |
| C – Portici Solidale | Casa della Maternità | Servizio sociale nell’area del Mercato Coperto. | Sostegno alla natalità e completamento asili nido. | Famiglie, donne in gravidanza, neonati |
| C – Portici Solidale | Housing Sociale (Rent-to-Buy) | Progetto di sostenibilità sociale presso l’Istituto San Giuseppe. | Alloggi bio-sostenibili a canone calmierato. | Giovani coppie |
| C – Portici Solidale | Sanità di Prossimità | Potenziamento dei servizi sanitari locali a Palazzo Amoretti. | Casa di Comunità e abbattimento barriere architettoniche. | Anziani, disabili, cittadini |
| D – Portici Smart | Mobilità Verticale al Porto | Intervento tecnologico per l’accessibilità. | Scale mobili e ascensori tra Piazza San Pasquale e il Porto del Granatello. | Cittadini, disabili, turisti |
| D – Portici Smart | Metro del Mare | Potenziamento dei collegamenti marittimi. | Ripristino collegamenti con Napoli, Isole e Costiere tutto l’anno. | Pendolari, turisti |
| D – Portici Smart | Smart City (Wi-Fi e App) | Digitalizzazione diffusa dei servizi cittadini. | Wi-Fi gratuito e app integrata per mobilità e turismo. | Tutti i cittadini, turisti |
| E – Mobilità e Verde | Riqualificazione Centro Storico | Intervento di rigenerazione urbana sostenibile. | Riqualificazione di Via Università e aumento del verde. | Residenti, commercianti |
| F – Portici Protagonista | Città Vesuviana | Nuovo assetto amministrativo e istituzionale. | Autonomia metropolitana e sblocco risorse tramite tavoli istituzionali. | Amministrazione, cittadinanza |
Fernando Farroni Sindaco